Schüßler Salze nach Anwendungsgebieten
Unserer Erfahrung nach ist es zielführender, unterschiedliche Herangehensweisen für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete für Schüßler Salze zur Verfügung zu stellen.
Aus diesem Grund haben wir Ihnen eine alphabetische Liste von Anwendungsgebieten mit den passenden Schüßler Salz Nummern zusammengestellt.
Für alle, die mehr Hintergrundinformationen wünschen, haben wir eine Zusammenfassung der beliebtesten Schüßler-Kombinationen und -Kuren bereitgestellt. Da uns die Frage, ob Schüßler Salze beim Abnehmen helfen, besonders häufig gestellt wird, haben wir uns mit dem Thema „Abnehmen mit Schüßler Salzen“ separat auseinandergesetzt.
Eine Liste der Schüßler Salze Anwendungsgebiete von A – Z
Zur besseren Übersicht haben wir die Befindlichkeitsstörungen und Erkrankungen alphabetisch sortiert. Klicken Sie einfach auf einen entsprechenden Buchstaben:
Abnehmen, unterstützend | 5, 9, 10 |
Abstillen | 8, 10 |
Abwehrschwäche | 3 |
Abszess | 11, 12 |
Achselschweiß | 9, 11 |
Ängstlichkeit/Angstzustände | 2, 5 |
Ärger | 5, 7, 10 |
Afterjucken | 1, 11 |
Akne | 6 |
Akne, bei fettiger Haut | 9 |
Allergien | 2, 3, 8 |
Altersflecken | 6 |
Altershautjucken | 2 |
Albträume | 5, 7 |
Altern, frühzeitiges | 1, 2, 11 |
Anämie | 2, 3, 6 |
Angina | 3, 4 |
Angina pectoris | 2, 3, 5, 7, 10 |
Antriebslosigkeit | 3, 5, 7 |
Antiseptikum | 5 |
Apathie | 5, 8, 10 |
Aphten (Mundausschlag) | 4, 8, 9 |
Appetit, vermindert | 5 |
Arteriosklerose | 1, 9, 11 |
Arthrose | 1, 2, 8, 9, 11 |
Asthma | 1, 4, 5, 6, 7 |
Aufgedunsenheit | 8 |
Augen, überanstrengt und gerötet | 3, 4 |
Augen, trocken oder tränend | 4, 8 |
Augenlinsen-Trübung | 1, 4, 8 |
Augenzucken „Tics“ | 5 |
Augen, geschwollen | 8, 10 |
Augen, „Mückensehen“ | 1, 4, 8 |
Ausscheidung/Entgiftung | 4, 6, 10 |
Bänderschwäche | 1, 4, 11 |
Bandscheibenbeschwerden | 1, 5, 7, 8 |
Bartflechte | 6, 9, 11 |
Bauchschmerzen/-krämpfe | 3, 7 |
Bauchspeicheldrüsenentzündung | 3, 4, 10 |
Beine, schwere | 8 |
Beingeschwüre/offene Beine | 2, 3, 5, 9, 11, 12 |
Besenreiser | 1, 4, 11 |
Bettnässen | 1, 5, 8, 11 |
Bindehautentzündung | 3, 4, 11 |
Binde- und Stützgewebe | 1, 2, 9, 11 |
Blähungen, faulig riechend | 5, 7 |
Blähungen, sauer riechend | 9, 7 |
Blasenentzündung, akut | 3, 4, 12 |
Blasenentzündung, chron. | 4, 6, 11 |
Blasenentzündung nach Kälte u. Nässe | 10 |
Blasenschwäche | 1, 5, 10 |
Blutarmut (Anämie) | 2, 3, 6 |
Blutbildung | 2, 3, 6, 8 |
Bluterguss, frisch | 3, 11 |
Bluterguss, älter | 4, 11 |
Bluthochdruck, essentieller | 1, 5, 7, 8, 10 |
Blutreinigung | 5, 8, 10 |
Blutungen | 3, 8 |
Brandwunden | 3, 8, 11 |
Bronchitis | 3, 4, 7, 8 |
Brechreiz/Übelkeit | 3, 4, 6, 9 |
Brustdrüse, Entzündung | 3, 4 |
Brustdrüse, Verhärtung | 1, 4 |
Bänderschwäche | 1, 4, 11 |
Bandscheibenbeschwerden | 1, 5, 7, 8 |
Darmentzündung | 3, 4 |
Darmfäulnis mit Blähungen | 5 |
Darmträgheit/Verstopfung | 3, 4, 8, 10 |
Dekubitus | 3, 5, 12, 26 |
Denkstörungen | 2, 3, 8 |
Depression | 5 |
Diabetes, unterstützend | 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 27 |
Durchblutungsstörungen | 1, 3, 8 |
Durchfall | 3, 4 |
Durstgefühl, gestörtes | 8 |
Dystonie, vegetative | 3, 5, 7 |
Ein-/Durchschlafstörungen | 2, 7 |
Eisenmangel | 2, 3, 6, 17 |
Eiterungen | 11, 12 |
Ekzeme, allgemein | 2, 6, 11 |
Ekzeme mit Bläschen | 2, 8 |
Elastizität (Gewebe, Zellmembran) | 1, 11 |
Elektrosmog / elektromagnetische Belastung | 7 |
Embolie, vorbeugend | 2, 4, 8, 10 |
Endometriose | 4, 5, 7, 11 |
Energiemangel | 2, 5, 8, 9 |
Entgiftung/Entschlackung | 4, 6, 10 |
Entsäuerung | 2, 6, 9 |
Entwöhnung, Suchtmittel | 2, 3, 5, 7, 8 |
Entzündungen, 1. Stadium | 3 |
Entzündungen, 2. Stadium | 4 |
Entzündungen, 3. Stadium | 6 |
Entzündungen, chron., gelber Schleim | 6, 10 |
Erbrechen | 2, 6, 7, 9 |
Erbrechen, Schwangerschaft | 2 |
Erkältung, beginnend | 3, 8 |
Erkältungssymptome allgemein | 3, 4, 8, 10 |
Ermüdung/Mattheit | 2, 3, 5, 6 |
Erregung/Unruhe | 7 |
Erröten | 7 |
Erschöpfung, körperlich | 3, 21 |
Erschöpfung, psychisch | 5, 21 |
Erythem | 3, 11 |
Essstörung | 11 |
Falten | 1, 11 |
Fersensporn | 1, 2, 3, 4, 11 |
Fettgeschwulst (Lipom) | 2, 6, 9, 11 |
Fettverdauung, gestörte | 6, 9 |
Fieber bis 38,8°C | 3 |
Fieber ab 38,8°C | 5 |
Fischschuppenkrankheit (Ichthyose) | 1, 2, 3, 6, 8, 11 |
Fissuren am After | 1 |
Fisteln | 11 |
Fließschnupfen | 8 |
Frühjahrsmüdigkeit | 2, 6 |
Furunkel | 1, 11, 12 |
Fußschweiß | 2, 9, 11 |
Gallenflüssigkeit | 6, 10 |
Gallensteine | 9, 10, 11 |
Gastritis | 4, 7, 8, 9, 11 |
Gedächtnisschwäche | 2, 5 |
Gelenkbeschwerden | 1, 2, 8, 10 |
Gelenkerkrankung | 1, 11 |
Gelenkschwellung | 4, 10 |
Gelenkentzündung, chronisch | 1, 6, 23 |
Geräuschempfindlichkeit | 11 |
Gereiztheit | 3, 5, 7 |
Gerstenkorn | 1, 11 |
Gerstenkorn, entzündet | 1, 3, 11 |
Gesichtsrose | 1, 3, 5, 8, 11 |
Gewebserschlaffung | 1 |
Gicht | 9, 12 |
Gliederschmerzen | 1, 2, 7 |
Globusgefühl | 5 |
Grauer Star | 1, 4, 8, 11 |
Grießkörner/Milien | 4 |
Grippe | 2, 3, 7, 10 |
Grüner Star | 1, 4, 8, 10 |
Gürtelrose | 2, 3, 5, 7, 8, 11, 21 |
Haarausfall | 11, 21 |
Haarausfall, kreisrund | 5, 11 |
Haarbrüchigkeit (Spliss) | 11 |
Hämorrhoiden | 1, 4 |
Harngrieß | 8, 9, 11 |
Harnleiterentzündung | 3, 9 |
Harnröhrenentzündung | 3, 9 |
Harnsäure, regulierend | 2, 9, 11 |
Hautrisse (Finger, Füße) | 1, 11 |
Haut, trocken | 8, 11 |
Haut, schlaff und welk | 1, 11 |
Hautausschlag, mehliger Belag | 4, 6 |
Hauterkrankungen, allgemein | 3, 11 |
Hautjucken | 6, 7 |
Hautschuppen | 6, 11 |
Heimweh | 5 |
Heiserkeit | 4 |
Herpes | 3, 5, 8, 11 |
Heißhunger auf | |
– Deftiges | 5 |
– Salziges | 8 |
– Schokolade | 9 |
– Süßes allgemein | 10 |
Herzbeschwerden | 3, 7, 10 |
Herzrasen | 3, 5, 7 |
Herzrhythmusstörungen | 1, 3, 5, 7, 8 |
Herzschwäche | 3, 5, 7 |
Heuschnupfen | 2, 3, 8 |
Hexenschuss | 1, 3, 5, 7 |
Hörsturz | 3, 5, 11 |
Hornhaut | 1, 11 |
Hühneraugen | 1, 11 |
Hungerattacken, regelmäßig | 5, 11 |
Husten | 3, 7 |
Hyperaktivität | 3, 5, 7 |
Immunsystem, stärkend | 3, 8, 10 |
Impfreaktionen | 2, 3, 6 |
Infektionen (auch vorbeugend) | 2, 3, 5 |
Inkontinenz | 1, 3, 5, 10 |
Insektenstiche | 8, 10 |
Ischias | 3, 5, 9 |
Jetlag | 2, 5, 8 |
Juckreiz | 3, 7 |
Kallusbildung | 1, 2, 8, 18, 22 |
Kalte Hände und Füße | 3, 8 |
Kältegefühl | 6, 8 |
Karbunkel | 11 |
Karies | 1, 2, 5, 9 |
Keuchhusten | 4 |
Klimakteriumsmittel | 10 |
Knochenbildung | 2 |
Knochenbrüche | 1, 2, 11, 22 |
Knochenschmerzen bei Wachstum | 1, 2, 7 |
Knorpelaufbau/-regeneration | 1, 8 |
Koliken (aller Arten) | 7 |
Kopfhaut, empfindlich | 2, 11 |
Kopfschmerzen, allgemein | 5, 7, 10 |
– eher rechtsseitig | 6, 7 |
– eher linksseitig | 7, 10 |
Kopfschuppen | 8, 11 |
Krämpfe | 7 |
Krampfadern | 1, 3 |
Kreislaufstörung | 2, 3, 5, 8 |
Kribbeln | 2, 7, 11 |
Krupphusten | 2, 4, 5, 8 |
Lampenfieber | 7 |
Leberfunktion (Stärkung) | 2, 6, 9 |
Lernschwierigkeiten | 2, 3, 7 |
Lichtempfindlichkeit | 11 |
Lipom | 2, 6, 9, 11 |
Lippen, rissig und trocken | 1, 8, 11 |
Lungenentzündung | 3, 4, 8 |
Lymphknoten, geschwollen | 4, 8 |
Lymphstau | 8, 10 |
Magen-Darm-Katarrh | 3, 4, 5 |
Magen, nervöser | 5, 7, 9 |
Magensäure (Produktion) | 8 |
Magensäure (Ausgleich) | 9 |
Magenschleimhautentzündung | 3, 4, 9 |
Mandelentzündung | 4, 11, 12 |
Masern | 4 |
Menstruationsbeschwerden | 5, 7 |
Migräne | 7 |
Milchbildung, zu stark | 9 |
Milchschorf | 9 |
Milchstau (Stillende) | 8 |
Mittelohrkatarrh | 4, 12 |
Mitesser | 9 |
Müdigkeit (morgens) | 2 |
Multiple Sklerose, begleitend | 1, 2, 4, 5, 7, 11 |
Mumps | 3, 4 |
Mundausschlag | 4 |
Mundgeruch | 5, 9 |
Mundtrockenheit | 4, 8, 9 |
Mundwinkel-Rhagaden | 8 |
Muskelkater | 3, 9 |
Muskel-/Wadenkrämpfe | 2, 3, 7 |
Myom | 1, 2, 3, 4 |
Nachtblindheit | 5, 11 |
Nachtschweiß | 6, 9, 11 |
Nagelbettentzündungen | 3, 11 |
Nagelbrüchigkeit | 11 |
Nägelbeißen | 7 |
Nagelgeschwür | 11 |
Nagelverwachsungen | 1, 11 |
Narbengewebe | 1, 11 |
Nasenbluten | 2, 3, 8 |
Nekrosen | 5 |
Nervenentzündung | 3, 7, 11 |
Nervenschmerzen | 5, 7 |
Nervenschwäche | 5 |
Nesselsucht (Urticaria) | 1, 2, 5 |
Netzhautentzündung | 4, 8, 11 |
Neuralgie | 2, 5, 7, 9, 11 |
Neurodermitis | 2, 6, 7, 11 |
Nierenentzündung | 3, 9, 12 |
Nierengrieß | 10, 11 |
Ödeme | 8 |
Ohrgeräusche | 3, 5, 11 |
Organsenkung | 1, 25 |
Operation, vorbeugend | 3, 4, 5 |
Operation, Nachbehandlung | 2, 3, 4, 6, 11 |
Osteoporose | 1, 2, 11 |
Parästhesien (Kribbeln, Taubheitsgefühl) | 3, 5, 7, 11 |
Parkinson, Unterstützung | 2, 3, 7, 11 |
Parodontose | 3, 4, 5, 11 |
Pigmentstörung (Haut) | 6 |
Platzangst | 5 |
Polyarthritis | 2, 3, 6, 9, 11 |
Polypen | 9, 11 |
Prellung | 3 |
Pseudokrupp | 4, 7 |
Prostataprobleme | 4, 11, 26 |
Psoriasis (Schuppenflechte) | 1, 4, 6, 11 |
Quaddeln | 2, 8, 11 |
Quetschungen | 3 |
Quincke-Ödem | 2, 3, 5, 7, 8, 11 |
Rachitis | 2 |
Regelblutung | 3, 8 |
Reisekrankheit | 5, 7, 9 |
Reizbarkeit | 2, 3, 5, 7 |
Rekonvaleszenz/Regeneration | 2 |
Reizblase | 5, 8 |
Rhagaden | |
– Hände und Füße | 1 |
– Mund | 8 |
Rheuma | 2, 6, 9, 12 |
Rippenfellentzündung | 3, 4 |
Röteln | 3, 4, 8, 11 |
Rückenschmerzen | 3, 5, 7 |
Salzhaushalt (Ausgleich) | 8 |
Säureüberschuss | 9 |
Scharlach | 3, 4, 11 |
Scheidenpilz | 3, 4, 5, 9 |
Schilddrüsenprobleme | 3, 4, 5, 7, 15 |
Schlaflosigkeit, -störung | 2, 5, 7 |
Schlaganfall, unterstützend | 2, 3, 5, 7, 8 |
Schleimbeutelentzündungen | 1, 2, 3, 4, 11 |
Schleimhaut, trocken | 4, 8 |
Schleimhauteiterungen | 4, 12 |
Schleimhautentzündung (jede) | 4 |
Schleimhautentzündung (chronisch) | 4, 6 |
Schleimhautkatarrh | 12 |
Schmerzen, akut | 3, 7 |
Schnupfen | 3, 8 |
Schnupfen, chronisch | 12 |
Schockzustand | 5, 12 |
Schreckhaftigkeit | 5, 11 |
Schrunden | 1, 11 |
Schuppen | 6, 8, 11 |
Schuppenflechte | 1, 4, 6, 11 |
Schwangerschaftsstreifen (Prophylaxe) | 1, 11 |
Schwächezustand | 2, 5 |
Schwerhörigkeit | 1, 2, 11 |
Schwindelgefühl | 3, 5, 8 |
Schwitzen, übermäßig | 9, 11 |
Seekrankheit | 5, 7, 9 |
Sehnenerkrankung | 11 |
Sehnenscheidenentzündung | 4 |
Siderose | 3, 4, 5, 11 |
Sodbrennen | 9 |
Sonnenallergie | 2, 11 |
Sonnenbrand | 3, 8 |
Sonnenstich | 3 |
Speichelfluß, gestört | 8 |
Speiseröhre, brennend | 4, 9, 23 |
Steifigkeit, morgendliche | 1, 2 |
Stimmungsschwankung | 5 |
Stirnhöhlenvereiterung | 10, 12 |
Stockschnupfen | 8 |
Stoffwechselstörungen | 2, 6, 8 |
Tennisarm | 3, 4 |
Thrombose, Vorbeugung | 4, 8 |
Tinnitus | 3, 5, 11 |
Tränenfluss, gestört | 4, 8 |
Traurigkeit | 5 |
Übelkeit allgemein | 4, 9 |
Überanstrengung | 5 |
Überbein | 11 |
Überforderung | 5 |
Übergewicht | 4, 6, 9, 10 |
Übersäuerung (Azidose) | 1, 2, 9 |
Ulcus cruris (offenes Bein) | 2, 3, 5, 9, 11, 12 |
Unruhe | 7 |
Vegetatives Nervensystem | 2, 5, 7, 11 |
Venenentzündung | 1, 3, 4 |
Verbrennung | 3, 11 |
Verdauungsstörung, nervös | 3, 7 |
Vereiterung | 12 |
Verkalkung, allgemein | 1, 2, 9, 11 |
Verschlackung | 10 |
Verstauchung/Verrenkung | 3, 4 |
Verstopfung | 3, 5, 8, 10 |
Völlegefühl | 2, 6, 9 |
Vorhautverengung (Phimose) | 1, 8, 11 |
Wachstumsschmerzen | 1, 2, 7 |
Wadenkrämpfe | 2, 7 |
Wärmeregulierung des Körpers | 3, 8 |
Warzen | 4, 6, 11 |
Wasser, Stauung | 8, 10 |
Wechseljahresbeschwerden | 5, 10 |
Weinerlichkeit | 5, 11 |
Windpocken | 3, 5, 7, 11 |
Würmer | 3, 8, 9 |
Wunden | 3 |
Wundheilung, gestört | 11 |
Zahnbildung | 1, 2 |
Zahnerkrankungen | 1, 2 |
Zahnfleischbluten | 5, 8 |
Zahnfleischschwund | 1, 5 |
Zahngeschwür | 11 |
Zahnschmerzen | 1, 2, 3, 7 |
Zellulite | 2, 6, 9, 11 |
Zerrungen | 1, 2, 4, 11 |
Zuckerkrankheit, unterstützend | 4, 21 |
Auch hier nochmal der Hinweis:
Alle Ratschläge und Hinweise sind von uns sorgfältig geprüft und erprobt worden. Eine Garantie wird dennoch nicht übernommen, da jeder Mensch unterschiedlich ist und ggf. anders auf die Einnahme der Schüßler Salze reagiert. Die hier beschriebenen Methoden und Empfehlungen können bei ernsthaften gesundheitlichen Problemen eine Behandlung durch Ärzt/innen oder Heilpraktiker/innen nicht ersetzen. Bitte suchen Sie bei unklaren Befindlichkeitsstörungen deshalb umgehend Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder Heilpraktiker/in auf.
Alle Schüßler Salze erhalten Sie nur in Ihrer Apotheke oder Versandapotheke.